Candidats 1ère circo – 1301 (10/11/12)
| Liste des candidats | Actus | RS | Nuance |
| Monique GRISETI | cliquez | Compte X | RN |
| Pascaline LÉCORCHÉ | cliquez | Compte X | UG |
| Sabrina AGRESTI-ROUBACHE | cliquez | Compte X | ENS |
| Salomé MOYAL | cliquez | Compte X | REC |
| Céline CARAVELLAZI | cliquez | Compte X | DSV |
| Marc CECONE | cliquez | ? | EXG |
Résultats :
Candidats 2ème circo – 1302 (7/8)
| Liste des candidats | Actus | RS | Nuance |
| Olivier RIOULT | cliquez | Compte X | RN |
| Laurent LHARDIT | cliquez | Compte X | UG |
| Claire PITOLLAT | cliquez | Compte X | ENS |
| Laure-Agnès CARADEC | cliquez | Compte X | LR |
| Jean-Marc GRAFFEO | cliquez | Compte X | REC |
| Hugo ROCHE POGGI | cliquez | Compte X | DVG |
| Claudine RODINSON | cliquez | EXG |
Résultats :
Candidats 3ème circo – 1303 (12/13/14)
| Liste des candidats | Actus | RS | Nuance |
| Gisèle LELOUIS | cliquez | Compte X | RN |
| Amine KESSACI | cliquez | Compte X | UG |
| Celine AYCARD-DIESTE | cliquez | Compte X | ENS |
| Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE | cliquez | LR | |
| Bernard FOURNIER | cliquez | Compte X | REC |
| Jacqueline GRANDEL | cliquez | EXG | |
| Alexia DE MONTGOLFIER | cliquez | ECO | |
| Juliette COLEOU | cliquez | EXG |
Résultats :
Zones ciblées pour la circo (détails ici: https://shorturl.at/r7Jct):
- 12ème: Petit Bosquet (BV n°1241) + Montolivet (BV n°1242/1301)
- 13ème: Saint-Just (BV n°1301/1304/1305) + La Rose (BV n°1338/1341/1345/1346/1351) + Les Olives (BV n°1365/1366/1372)
- 14ème: Saint-Just (BV n°1414) + Le Merlan (BV n°1458/1459) + Sainte-Marthe (1460) + Saint-Joseph (1466)
Candidats 4ème circo – 1304 (1/2/3/5/6)
| Liste des candidats | Actus | RS | Nuance |
| Manuel BOMPARD | cliquez | Compte X | UG |
| Aurélie QUINQUIS | cliquez | Compte X | RN |
| Malika TORCHI | cliquez | Compte X | ENS |
| Carime IGO | cliquez | LR | |
| Anthony DEMONT | cliquez | ECO | |
| Florian TREVISAN | cliquez | REC | |
| Isabelle BONNET | cliquez | EXG | |
| Leila BEHAIRI | cliquez | ECO | |
| Stéphane PERNICE | cliquez | EXG | |
| Kylian Jacky Jean-Luc VISAGE | cliquez | DIV | |
| Lea Felice FERRANDI | cliquez | REG | |
| Eva-Françoise FAYE | cliquez | DVG |
Résultats :
Candidats 5ème circo – 1305 (4/5/6)
| Liste des candidats | Actus | RS | Nuance |
| Franck LIQUORI | cliquez | Compte X | RN |
| Hendrik DAVI | cliquez | Compte X | DVG |
| Allan POPELARD | cliquez | Compte X | UG |
| Maxime BOUDET | cliquez | Compte X | ENS |
| Ambroise MALINCONI | cliquez | Compte X | LR |
| Barthélémy PLEZ | cliquez | Compte X | ECO |
| Marcel BLANC | cliquez | REC | |
| Nathalie MALHOLE | cliquez | Compte X | EXG |
| Pauline PAPAZIAN | cliquez | REG | |
| Pierre-Frédéric ZIEBA | cliquez | DIV |
Résultats :
Discussion sur Hendrik Davi/Allan Popelard
Voir le document Synthèse de la boucle “Le “cas” Davi/Popelard” – Document collaboratif
Candidats 6ème circo – 1306 (9/10)
| Liste des candidats | Actus | RS | Nuance |
| Olivier FAYSSAT | cliquez | Compte X | UXD |
| Christine JUSTE | cliquez | Compte X | UG |
| Lionel ROYER-PERREAUT | cliquez | Compte X | ENS |
| Serena ZOUAGHI | cliquez | Compte X | LR |
| Jeanne ASTOLFI | cliquez | REC | |
| Stéphanie BRUN | cliquez | DVD | |
| Caroline COURONNE | cliquez | ECO | |
| Corinne MOREL | cliquez | EXG | |
| Sébastien PERETTI | cliquez | Compte X | DIV |
| Alain SLAMA | cliquez | EXD | |
| Tess JANNONE | cliquez | Compte X | DVC |
| Sylvie GIOVANNINI | cliquez | REG |
Résultats :
Candidats 7ème circo – 1307 (14/15/16)
| Liste des candidats | Actus | RS | Nuance |
| Sébastien DELOGU | cliquez | Compte X | UG |
| Arezki SELLOUM | cliquez | Compte X | RN |
| Hayat ATIA | cliquez | Compte X | ENS |
| Hakim BENAMRANE | cliquez | DVG | |
| Ines ALBACETE | cliquez | REC | |
| Danièle PÉCOUT | cliquez | EXG |
Résultats :